1)MIM製造工程とIT等級との関係
MIM焼結品の精度と、さらに高い要求品質を満たすための機械加工の関係は下図のようになります。
当社では、サイジングも積極的に採用しています。
MIM焼結品の精度と、さらに高い要求品質を満たすための機械加工の関係は下図のようになります。
当社では、サイジングも積極的に採用しています。
2)寸法公差
表1~3は、JMOLD®を基準とするものです。
表1.素材図標記一般公差
| 製品寸法 | 一般公差 |
|---|---|
| 0~10 | ±0.1 |
| 10~20 | ±0.15 |
| 20~30 | ±0.2 |
| 30~50 | ±0.3 |
| 50~ | ±1% |
| 角度 | ±0.5° |
| イジェクタマーク(EP跡) | ±0.2 |
| 重量 | 0.2~30g |
| 最少穴径 | 0.2(2mm 厚 ) |
| 最少肉厚 | 0.8mm |
| 平面度 | 長さ(MAX)×0.6% |
表2.10未満の寸法で特に明記が必要な場合の一般公差
| 製品寸法 | 一般公差 |
|---|---|
| 0~5 | ±0.07 |
| 5~20 | ±0.1 |
表3.特別公差
| 製品寸法 | 一般公差 |
|---|---|
| 0~5 | ±0.05 |
| 0~10 | ±0.08 |
| 10~20 | ±0.15 |
| 20~30 | ±0.15 |
| 30~50 | ±0.25 |
| 50~ | ±0.3% |
| 角度 | ±0.3° |
| インジェクタマーク(EP跡) | ±0.05 |
| 重量 | 実績MAX230g |
| 最少穴径 | 0.2(2mm厚) |
| 最少肉厚 | 0.3mm(局部的) |
| 平面度 | 長さ(MAX)×0.6% |
3)材質の違いによる寸法公差(素材公差)
2006年現在
○ 十分可能 △可能 × 難
| 金属材料の分野 | 材質名 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金鋼 | JMOLD® | × | × | △ | ○ | ○ |
| ステンレス鋼 | SUS316L | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| *SUS440C-SH | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
| SUS630 | × | × | △ | ○ | ○ | |
| 工具鋼 | *SKD11-SH | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| *J-HSS(ハイス) | × | △ | ○ | ○ | ○ |
*印の材質は、近年JUKI株式会社中央技術研究所と共同開発したロバスト性の高い高精度材料です。
関連論文:"Development of Sintered SKD11 compacts with High Robust performance by Metal Injection Molding" J.Jpn.Soc.Powder Powder Metallurgy,52(2005)













