【寸法公差】 (単位:mm)
【平面度】 (単位:mm)
| 寸法範囲 | 一般公差 | 特別公差 |
|---|---|---|
| 0を超え10以下 | ±0.15 | ±0.10 |
| 10を超え25以下 | ±0.25 | ±0.13 |
| 25を超え50以下 | ±0.40 | ±0.25 |
| 50を超え75以下 | ±0.50 | ±0.35 |
| 75を超え100以下 | ±0.70 | ±0.50 |
| 100を超えるもの | ±1% | ±0.5% |
| 角度 | ±1° | ±0.5° |
【平面度】 (単位:mm)
| 長さ | 一般公差 |
|---|---|
| 25以下 | 0.2 |
| 25を超え50以下 | 0.4 |
| 50を超え100以下 | 0.6 |
| 100を超え150以下 | 0.8 |













